工/车规LPDDR4/4X
全容量覆盖1G-8G,200ball标准封装,速率最高可达4266Mbps,产品精选晶圆品类、工/车规级封装设计和高可靠性材料选择,生产线严格筛选,100%三温测试,产品一致性佳。
工/车规LPDDR4/4X参数
| 产品类别 | 容量 | 产品型号 | 速度 | 位宽 | PIN/BALL | 电压 | 温度 | 资料下载 |
| LPDDR4/4X | 2GB | ASPSB2G200MM | 4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | (-40℃~95℃) | |
| LPDDR4/4X | 2GB | ASPCB2G200MM | 4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | (-40℃~95℃) | |
| LPDDR4/4X | 3GB | ASPSB3G200MM | 4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | (-40℃~95℃) | |
| LPDDR4/4X | 4GB | ASPSB4G200MM | 4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | (-40℃~95℃) | |
| LPDDR4/4X | 4GB | ASPCB4G200MM | 4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | (-40℃~95℃) | |
| LPDDR4/4X | 6GB | ASPSB6G200MM | 4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | (-40℃~95℃) | |
| LPDDR4/4X | 8GB | ASPSB8G200MM | 4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | (-40℃~95℃) | |
| LPDDR4/4X | 8GB | ASPCB8G200MM | 4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | (-40℃~95℃) |
产品特性
高可靠性
具有高度的可靠性和稳定性
宽温度范围
支持宽温度范围,适用于苛刻条件下的工业及车规应用
抗振动和冲击
具有较高的抗振动和冲击性能
高效性能
支持更高的数据传输速率和更低的功耗
低功耗
采用更先进的技术,降低能耗
标准封装
全系列采用200Ball FBGA封装,pin to pin兼容
兼容性强
已适配兼容主流Host平台
技术支持和服务售后
本地化商务团队、研发团队、FAE团队、质量团队


