LPDDR5/5X参数
| 产品类别 | 容量 | 产品型号 | 速度 | 位宽 | PIN/BALL | 电压 | 温度 | 资料下载 |
| LPDDR5/5X | 6GB | SPSD6G315MM | 6400Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.8/1.05/0.9/0.5V | (-25℃~85℃) | SPSD6G315MM (下载1 ) |
| LPDDR5/5X | 8GB | SPSD8G315MM | 6400Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.8/1.05/0.9/0.5V | (-25℃~85℃) | SPSD8G315MM (下载1 ) |
| LPDDR5/5X | 8GB | SPSD8G315MM | 8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.8/1.05/0.9/0.5V | (-25℃~85℃) | |
| LPDDR5/5X | 12GB | SPSD12G315MM | 6400Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.8/1.05/0.9/0.5V | (-25℃~85℃) | |
| LPDDR5/5X | 16GB | SPSD16G315MM | 6400Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.8/1.05/0.9/0.5V | (-25℃~85℃) | |
| LPDDR5/5X | 16GB | SPSD16G315MM | 8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.8/1.05/0.9/0.5V | (-25℃~85℃) | |
| LPDDR5/5X | 32GB | SPSD32G315MM | 6400Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.8/1.05/0.9/0.5V | (-25℃~85℃) |
*数据来源于集存内部测试,实际性能因设备差异,可能有所不同
产品特性
高数据传输速率
支持更高速的数据传输,可以达到8533Mbps
更低的功耗
通过改进的架构和更高的传输效率降低功耗
产品容量齐全
产品涵盖2GB~32GB容量,客户可灵活选用
时钟频率和电压
支持多种时钟频率和电压设置
更宽的温度范围
LPDDR4内存与传统DDR3/4相比,温度范围更宽可达-25-85℃
深度睡眠模式
引入了深度睡眠模式,进一步降低功耗
优质服务
提供7*24h全方位的技术支持和售后服务



