LPDDR5/5X
Memory Upgrades Deliver a Performance Leap and Breakthroughs in Energy Efficiency: Greater Capacity, Faster Speeds, and a Better Experience
LPDDR5/5X
| 产品类型 | Capacity | Speed | Bit width | PIN/BALL | Voltage | 温度(℃) |
| LPDDR5/5X | 4GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 6 GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 8 GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 16GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 32GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 4GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 245ball | 1.8V/1.05V/0.9V/0.5V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 6 GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 245ball | 1.8V/1.05V/0.9V/0.5V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 8 GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 245ball | 1.8V/1.05V/0.9V/0.5V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 12GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 245ball | 1.8V/1.05V/0.9V/0.5V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 16GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 245ball | 1.8V/1.05V/0.9V/0.5V | -25~85 |
| LPDDR5/5X | 8 GB | 4800~8533Mbps | X64 | FBGA 496ball | 1.8V/1.05V/0.9V/0.5V | -25~85 |
*数据来源于集存内部测试,实际性能因设备差异,可能有所不同




